2021年2月10日老黃歷黃道吉日吉時查詢及時辰吉兇
| 公歷 | 2021年2月10日 星期三 |
|---|
| 農歷 | 二〇二〇年 臘月大 廿九日 |
|---|
| 回歷 | 1442年6月27日 |
|---|
| 干支 | 辛丑年 庚寅月 己丑日 |
|---|
| 八字 | 辛丑 庚寅 己丑 甲子 |
|---|
| 五行 | 壁上土 松柏木 霹靂火 海中金 |
|---|
| 生肖 | 屬牛 |
|---|
| 星座 | 水瓶座 |
|---|
| 星宿 | 危宿(危月燕) |
|---|
| 值神 | 明堂(黃道日) |
|---|
| 沖煞 | 牛日沖(癸未)羊 煞東 |
|---|
| 胎神占方 | 占門廁外正北 |
|---|
| 彭祖百忌 | 己不破券二比并亡 丑不冠帶主不還鄉(xiāng) |
|---|
| 【宜】 | 諸事不宜 |
|---|
| 【忌】 | 諸事不利 |
|---|
| 吉神宜趨 | 不將 明堂 續(xù)世 |
|---|
| 兇神宜忌 | 五虛 土符 天賊 歸忌 月煞 月虛 血忌 血支 |
|---|
| 24節(jié)氣 | 立春(2月3日) 雨水(2月18日) |
|---|
| 數(shù)九 | 六九第7天 |
|---|
| 儒略日 | 2459255.5 |
|---|
| 公歷節(jié)日 | 國際氣象節(jié) |
|---|
| 農歷節(jié)日 | 無農歷節(jié)日、紀念日 |
|---|
| 友情提示 | 本程序數(shù)據僅供參考。如勘誤和補遺請聯(lián)系指正!提醒:上述【宜】【忌】羅列各項:均可直接點擊查看日子宜忌。 |
|---|
老黃歷查詢技巧:宜忌要配合本日吉神兇煞查看 時辰吉兇要結合五行旺衰趨勢查看

| 六曜 | 佛滅 | 年五行 | 壁上土 |
|---|
| 十二神 | 建執(zhí)位 | 月五行 | 松柏木 |
|---|
| 歲煞 | 歲煞東 | 日五行 | 霹靂火 |
|---|
| 月煞 | 月煞北 | 喜神 | 東北 |
|---|
| 月令 | 庚寅 | 福神 | 正南 |
|---|
| 月名 | 季冬 | 財神 | 正北 |
|---|
| 物候 | 蟄蟲始振 | 陽貴神 | 正北 |
|---|
| 月相 | 曉月 | 陰貴神 | 西南 |
|---|
| 耕田 | 十一牛耕田 | 治水 | 二龍治水 |
|---|
| 得金 | 五日得金 | 分餅 | 十人分餅 |
|---|
| 年七煞 | 未山 | 年空亡 | 辰巳 |
|---|
| 月七煞 | 申山 | 月空亡 | 午未 |
|---|
| 日七煞 | 未山 | 日空亡 | 午未 |
|---|
| 年三煞 | 在東 占寅山、卯山、辰山 |
|---|
| 月三煞 | 在北 占亥山、子山、丑山 |
|---|
| 日三煞 | 在東 占寅山、卯山、辰山 |
|---|
| 日祿 | 午命互祿 |
|---|
| 九星 | 八白-太陰星(土)-吉神 |
|---|
| 28星宿本日吉兇 | 南方軫水蚓-吉 軫星臨水造龍宮,代代為官受皇封,富貴榮華增受祿,庫滿倉盈自昌隆,埋葬文昌來照助,宅舍安寧不見兇,更有為官沾帝寵,婚姻龍子入龍宮。 釋義:軫星造作則有利於仕途,榮華富貴,增福壽,財源廣進。行埋葬則宅舍安寧。 |
|---|
| 本日河圖洛書九星吉兇 | 八白-太陰星(土)-吉神 坐臨太陰星,百禍不相侵,求謀悉成就,知交有覓尋。先天乾西北 后天艮東北 回風歸來路,恐有殃伏起,密語中記取,慎乎莫輕行。應左輔之宿 其號為財星 |
|---|
| 地母經 | 辛丑年地母經 詩曰:太歲辛丑年,疾病稍紛紛。吳越桑麻好,荊楚米麥臻。春夏均甘雨,秋冬得十分。桑葉樹頭秀,蠶姑自歡欣。人民漸蘇息,六畜瘴逡巡。 卜曰:辛丑牛為首,高低甚可憐。人民留一半,快活好桑田。 |
|---|
2021年2月10日黃歷 時辰吉兇
| 時辰 | 子時 (23:00-00:59) |
|---|
| 吉兇 | 兇 |
|---|
| 生肖 | 鼠 |
|---|
| 時柱 | 甲子(海中金) |
|---|
| 八字 | 辛丑 庚寅 己丑 甲子 |
|---|
| 星神 | 青龍 |
|---|
| 沖煞 | 沖馬煞南 |
|---|
| 正沖 | 戊午(1978 2038) |
|---|
| 時宜 | 祈福 求嗣 出行 求財 嫁娶 安葬 |
|---|
| 時忌 | - |
|---|
| 吉神 | 六合 四相 天恩 天愿 天赦 官日 月空 續(xù)世 |
|---|
| 兇煞 | 了戾 五虛 單陰 卻煞 咸池 四忌 大敗 小時 |
|---|
| 財喜 | 喜神東北 財神東北 |
|---|
| 時辰 | 丑時 (01:00-02:59) |
|---|
| 吉兇 | 兇 |
|---|
| 生肖 | 牛 |
|---|
| 時柱 | 乙丑(海中金) |
|---|
| 八字 | 辛丑 庚寅 己丑 乙丑 |
|---|
| 星神 | 明堂 |
|---|
| 沖煞 | 沖羊煞東 |
|---|
| 正沖 | 己未(1979 2039) |
|---|
| 時宜 | 見貴 求財 嫁娶 進人口 移徙 安葬 |
|---|
| 時忌 | 造船 乘船 赴任 出行 朱雀須用 鳳凰符制 否則 諸事不宜 |
|---|
| 吉神 | 四相 天德合 天恩 守日 月德合 要安 |
|---|
| 兇煞 | 五虛 勾陳 單陰 四廢 大煞 小耗 |
|---|
| 財喜 | 喜神西北 財神東北 |
|---|
| 時辰 | 寅時 (03:00-04:59) |
|---|
| 吉兇 | 吉 |
|---|
| 生肖 | 虎 |
|---|
| 時柱 | 丙寅(爐中火) |
|---|
| 八字 | 辛丑 庚寅 己丑 丙寅 |
|---|
| 星神 | 天刑 |
|---|
| 沖煞 | 沖猴煞北 |
|---|
| 正沖 | 庚申(1980 2040) |
|---|
| 時宜 | 祈福 求嗣 訂婚 嫁娶 出行 求財 開市 交易 安床 赴任 |
|---|
| 時忌 | 上梁 蓋屋 入殮 |
|---|
| 吉神 | 不將 五合 吉期 天恩 月德 玉宇 相日 金匱 鳴吠對 |
|---|
| 兇煞 | 三陰 九焦 五離 單陰 大時 天牢 孤辰 歸忌 月煞 |
|---|
| 財喜 | 喜神西南 財神西南 |
|---|
| 時辰 | 卯時 (05:00-06:59) |
|---|
| 吉兇 | 吉 |
|---|
| 生肖 | 兔 |
|---|
| 時柱 | 丁卯(爐中火) |
|---|
| 八字 | 辛丑 庚寅 己丑 丁卯 |
|---|
| 星神 | 朱雀 |
|---|
| 沖煞 | 沖雞煞西 |
|---|
| 正沖 | 辛酉(1981 2041) |
|---|
| 時宜 | 修造 入宅 安葬 祈福 齋醮 出行 訂婚 嫁娶 祭祀 |
|---|
| 時忌 | - |
|---|
| 吉神 | 不將 五合 天倉 天巫 天恩 寶光 民日 福德 金匱 鳴吠對 |
|---|
| 兇煞 | 三陰 九焦 八專 擊沖 單陰 四窮 天吏 孤陽 歸忌 月煞 |
|---|
| 財喜 | 喜神正南 財神西南 |
|---|
| 時辰 | 辰時 (07:00-08:59) |
|---|
| 吉兇 | 兇 |
|---|
| 生肖 | 龍 |
|---|
| 時柱 | 戊辰(大林木) |
|---|
| 八字 | 辛丑 庚寅 己丑 戊辰 |
|---|
| 星神 | 金匱 |
|---|
| 沖煞 | 沖狗煞南 |
|---|
| 正沖 | 壬戌(1982 2042) |
|---|
| 時宜 | - |
|---|
| 時忌 | 祈福 求嗣 白虎須用 麒麟符制 否則 諸事不宜 |
|---|
| 吉神 | 天恩 天馬 |
|---|
| 兇煞 | 單陰 四擊 |
|---|
| 財喜 | 喜神東南 財神正北 |
|---|
| 時辰 | 巳時 (09:00-10:59) |
|---|
| 吉兇 | 吉 |
|---|
| 生肖 | 蛇 |
|---|
| 時柱 | 己巳(大林木) |
|---|
| 八字 | 辛丑 庚寅 己丑 己巳 |
|---|
| 星神 | 天德 |
|---|
| 沖煞 | 沖豬煞東 |
|---|
| 正沖 | 癸亥(1983 2043) |
|---|
| 時宜 | 祈福 求嗣 訂婚 嫁娶 出行 求財 開市 交易 安床 蓋屋 移徙 |
|---|
| 時忌 | 開光 修造 安葬 |
|---|
| 吉神 | 三合 六儀 時陰 玉堂 |
|---|
| 兇煞 | 七烏 九虎 地火 天火 |
|---|
| 財喜 | 喜神東北 財神正北 |
|---|
| 時辰 | 午時 (11:00-12:59) |
|---|
| 吉兇 | 兇 |
|---|
| 生肖 | 馬 |
|---|
| 時柱 | 庚午(路旁土) |
|---|
| 八字 | 辛丑 庚寅 己丑 庚午 |
|---|
| 星神 | 白虎 |
|---|
| 沖煞 | 沖鼠煞北 |
|---|
| 正沖 | 甲子(1984 2044) |
|---|
| 時宜 | 祈福 求嗣 出行 求財 嫁娶 安葬 赴任 |
|---|
| 時忌 | 修造 動土 |
|---|
| 吉神 | 天德 敬安 月德 解神 鳴吠 |
|---|
| 兇煞 | 劫煞 四耗 大時 歲薄 月建 |
|---|
| 財喜 | 喜神西北 財神正東 |
|---|
| 時辰 | 未時 (13:00-14:59) |
|---|
| 吉兇 | 兇 |
|---|
| 生肖 | 羊 |
|---|
| 時柱 | 辛未(路旁土) |
|---|
| 八字 | 辛丑 庚寅 己丑 辛未 |
|---|
| 星神 | 玉堂 |
|---|
| 沖煞 | 沖牛煞西 |
|---|
| 正沖 | 乙丑(1985 2045) |
|---|
| 時宜 | - |
|---|
| 時忌 | 日時相沖 諸事不宜 |
|---|
| 吉神 | 普護 月恩 |
|---|
| 兇煞 | 大會 大耗 |
|---|
| 財喜 | 喜神西南 財神正東 |
|---|
| 時辰 | 申時 (15:00-16:59) |
|---|
| 吉兇 | 吉 |
|---|
| 生肖 | 猴 |
|---|
| 時柱 | 壬申(劍鋒金) |
|---|
| 八字 | 辛丑 庚寅 己丑 壬申 |
|---|
| 星神 | 天牢 |
|---|
| 沖煞 | 沖虎煞南 |
|---|
| 正沖 | 丙寅(1986 2046) |
|---|
| 時宜 | 作灶 酬神 修造 見貴 求財 嫁娶 進人口 移徙 安葬 |
|---|
| 時忌 | 祭祀 祈福 齋醮 開光 赴任 出行 |
|---|
| 吉神 | 五富 司命 母倉 福生 陽德 除神 鳴吠 |
|---|
| 兇煞 | 九空 五墓 天刑 小會 招搖 月刑 月建 |
|---|
| 財喜 | 喜神正南 財神正南 |
|---|
| 時辰 | 酉時 (17:00-18:59) |
|---|
| 吉兇 | 兇 |
|---|
| 生肖 | 雞 |
|---|
| 時柱 | 癸酉(劍鋒金) |
|---|
| 八字 | 辛丑 庚寅 己丑 癸酉 |
|---|
| 星神 | 玄武 |
|---|
| 沖煞 | 沖兔煞東 |
|---|
| 正沖 | 丁卯(1987 2047) |
|---|
| 時宜 | 求嗣 訂婚 嫁娶 出行 求財 開市 交易 安床 |
|---|
| 時忌 | 祭祀 祈福 齋醮 酬神 |
|---|
| 吉神 | 三合 臨日 天醫(yī) 天喜 母倉 除神 鳴吠 |
|---|
| 兇煞 | 七烏 九坎 八風 六蛇 天刑 月刑 月建 |
|---|
| 財喜 | 喜神東南 財神正南 |
|---|
| 時辰 | 戌時 (19:00-20:59) |
|---|
| 吉兇 | 吉 |
|---|
| 生肖 | 狗 |
|---|
| 時柱 | 甲戌(山頭火) |
|---|
| 八字 | 辛丑 庚寅 己丑 甲戌 |
|---|
| 星神 | 司命 |
|---|
| 沖煞 | 沖龍煞北 |
|---|
| 正沖 | 戊辰(1988 2048) |
|---|
| 時宜 | 祈福 訂婚 嫁娶 安床 移徙 入宅 修造 安葬 祭祀 |
|---|
| 時忌 | 赴任 出行 |
|---|
| 吉神 | 四相 圣心 月空 青龍 |
|---|
| 兇煞 | 五虛 元武 大敗 月厭 |
|---|
| 財喜 | 喜神東北 財神東北 |
|---|
| 時辰 | 亥時 (21:00-22:59) |
|---|
| 吉兇 | 兇 |
|---|
| 生肖 | 豬 |
|---|
| 時柱 | 乙亥(山頭火) |
|---|
| 八字 | 辛丑 庚寅 己丑 乙亥 |
|---|
| 星神 | 勾陳 |
|---|
| 沖煞 | 沖蛇煞西 |
|---|
| 正沖 | 己巳(1989 2049) |
|---|
| 時宜 | 修造 蓋屋 移徙 作灶 安床 入宅 開市 祈福 嫁娶 見貴 求財 |
|---|
| 時忌 | 赴任 出行 |
|---|
| 吉神 | 四相 天后 天德合 時陽 明堂 月德合 王日 生氣 益后 陰德 驛馬 |
|---|
| 兇煞 | 五虛 八龍 勾陳 地囊 復日 大煞 天狗 天罡 天賊 月害 |
|---|
| 財喜 | 喜神西北 財神東北 |
|---|
2021年2月11日老黃歷黃道吉日吉時查詢 2月11日是好日子嗎
2021年2月12日老黃歷黃道吉日吉時查詢 2月12日是好日子嗎
2021年2月13日老黃歷黃道吉日吉時查詢 2月13日是好日子嗎
轉載請注明來源:360常識大全網 http://www.chouju30.cn/